Tunçmatik Newtech Eco 1Kva On-Line Ups (2X7Ah)
| Aşama | Tek faz ve toprak |
| Nominal voltaj | 200/208/220/230/240VAC |
| Alçak gerilim aktarımı | 160Vac±%5 @100%-%80 yükte; 140Vac±%5 @80%-70% yükte; 120Vac±%5 @70%-60% yükte; 110Vac±%5 @60%-%0 yükte; ( <35°C) |
| Düşük voltaj düzeltmesi | 175Vac±%5 @100%-80% yükte; 155Vac±%5 @80%-70% yükte; 135Vac±%5 @70%-60% yükte; 125Vac±%5 @60%-%0 yükte; ( <35°C) |
| Yüksek gerilim aktarımı | 145 veya 300Vac ±%5 |
| Yüksek voltaj düzeltmesi | 140 veya 290Vac ±%5 |
| Frekans aralığı | 40-70Hz |
| Güç faktörü | 0,990 %100 yükte (Nominal giriş voltajı) |
| Baypas voltaj aralığı | Bypass yüksek gerilim noktası 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde 230-264 aralığında LCD panelden ayarlanabilir. (Fabrika değeri 264Vac); 200/208/220/230/240 VAC çıkışlı modellerde bypass alçak gerilim noktası LCD panel üzerinden 170-220 aralığında ayarlanabilmektedir. (Fabrika değeri 170Vac) |
| Jeneratörden besleme | Evet |
| Çıkış voltajı | 200/208/220/230/240Vac |
| Güç faktörü | 1 |
| Voltaj düzenlemesi | ±%1(Pil Modu) |
| Sıklık | Ağ Modu47-53Hz veya 57-63Hz; Pil Modu (50/60±0,1)Hz |
| Crest faktörü | 3/1 |
| Harmonik bozulma (THDv) | ≤%3 THD doğrusal yük; ≤%6 THD doğrusal olmayan yük |
| Dalga formu | Tam sinüs dalgası |
| Aktarım süresi | AC modu <-> Pil modu 0 ms; İnvertör <-> 4 ms’yi atla (Tipik) |
| Verim | >%88(AC modu); >%83(DC modu) |
| Pil Türü | 12V7AH |
| Pil Türü (Harici Pil) | Harici pillerin kapasitesine bağlıdır |
| Pil sayısı | 2 |
| Pil sayısı (Harici Pil) | 2 |
| Destek süresi | Pil kapasitesine bağlıdır |
| Tipik şarj süresi | 4 saat %90 kapasite (Tipik) |
| Şarj voltajı | 27,4 VDC ±%1 |
| Şarj voltajı (Harici Pil) | 27,4 VDC ±%1 |
| Şarj akımı | 1A |
| Şarj akımı (Harici Pil) | 12A |
| Aşırı yükleme | Ağ Modu & Akü Modu, Ortam sıcaklığı<35°C %105~%110 UPS, 10 dakika sonra yükü bypass’a aktarır. %110~%130 UPS, 1 dakika sonra yükü bypass’a aktarır. >%130 UPS, 3 saniye sonra yükü bypass’a aktarır; 35°C< Ortam sıcaklığı.<40°C %105~%110 UPS, 1 dakika sonra yükü bypass’a aktarır. >%110 UPS, 3 saniye sonra yükü bypass’a aktarır. / Baypas Modu 8A(Giriş sigortası) |
| Kısa devre | Çıktı kesildi |
| Aşırı ısı | Ağ Moduna Geçiş Bypass’ı; Akü Modu UPS kapanıyor |
| Düşük pil voltajı | Bir alarm çalar ve UPS kapanır |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C~40°C |
| Depolama sıcaklığı | -25°C~55°C |
| Nem | %20-90 bağıl nem @ 0-40°C (yoğuşmasız) |
| Çalışma yüksekliği | < 1500m |
| Gürültü düzeyi | < 1 Metre mesafeden 50dBA |
| DxGxY (mm) | 293x144x209 / 293x144x209 (Harici Pille Çalışan Model) |
| Ağırlık (kg) | 8,9 / 4,2 (Harici Pille Çalışan Model) |
| Güvenlik | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
| Elektromanyetik uyumluluk | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8 |
Neden idefix?
Siparişinizi teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilir, iade sürecinin tamamlanmasının ardındansa ödemenizi hızla geri alabilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzümüz tüm ihtiyaçlarınıza eksiksiz yanıt verebilmek için tasarlandı. Deneyiminizi uçtan uca kusursuz kılmak adına çağrı merkezimiz ve canlı destek hattımızla ihtiyaç duyduğunuz her anda yanınızdayız!
Siparişlerinizin bir an önce ulaşması için sabırsızlandığınızın farkındayız. Sunduğumuz farklı teslimat seçenekleri arasından size en uygununu belirlemeniz, siparişinizi olabildiğince çabuk veya dilediğiniz zaman aralığında sorunsuz bir biçimde teslim etmemiz için yeterli.
